TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
Środa 30 kwietnia 2014 |
|
|
|
include("teksty/art_gora.php"); ?>
Autor: NimnuL | 17:12 |
(9) | Z pewnością nikogo nie zdziwi, że producenci w każdym segmencie rynku nieustannie eksperymentują i szukają nowych rozwiązań z nadzieją, że na nowo odkryją koło lub choćby zapoczątkują szaloną modę. Słuchawki kryjące się pod nazwą R3 ze stajni Brainwavz zdają się być całkiem dobrym przykładem próby ożywienia segmentu IEM-ów. Otóż producent postanowił zamknąć w niewielkiej obudowie dwa dynamiczne przetworniki (czyt. głośniki), z czego jeden z nich jest wersją basową - prawie jak w kolumnach głośnikowych. Pozornie jest to zapowiedź istnej uczty dla uszu, a przynajmniej tak być powinno, bo do wydania jest tutaj niemała sumka pieniędzy. Na kolejnych kartach dokładnie przyjrzę się tym połyskującym słuchaweczkom. Zapraszam do relacji z mojej kilkudniowej przygody. » czytaj dalej |
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:10 |
(8) | 1 maja oficjalnie rusza program zamkniętych beta testów pakietu SDK AMD powiązanego z technologią Mantle. Producent z Sunnyvale wraz z deweloperami doszedł do wniosku, że ich narzędzia są już na tyle dopracowane i stabilne, że można z nich bez przeszkód korzystać. Na razie mamy do czynienia z formą testów zwaną "private beta", ale za kilka miesięcy projekt powinien stać się dostępny dla wszystkich, a nie tylko dla profesjonalnych deweloperów. Tym bardziej, że Mantle spotkało się z dużym zainteresowaniem i obecnie chęć zapoznania się z możliwościami tego API zgłosiło już ponad 40 różnego rodzaju studiów zajmujących się produkcją gier komputerowych. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 17:09 |
(14) | Techland informuję o nowych szczegółach na temat gry Hellraid. Gra przechodzi właśnie na nowy silnik, zmierza też na konsole nowej generacji, a już jesienią wystartuje Steam Early Access jej wersji PC. Choć gra pozostaje wierna formule First-Person Co-op Slashera, twórcy zdecydowali się dodać nowe mechaniki rozgrywki oraz oprzeć całość na nowocześniejszej technologii. Obecnie Hellraid przenoszony jest na Chrome Engine 6, najnowszą wersję autorskiego silnika Techlandu, która napędza również grę Dying Light. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Mozilla | 15:01 |
(22) | Mozilla opublikowała na swych serwerach nową wersję przeglądarki Firefox o numerze 29. Zmiany jakie poczyniono w nowym "lisku" są ogromne, głównie za sprawą nowego GUI o kodowej nazwie Australis, które było już prezentowane w wersjach beta tej przeglądarki. Dzięki niemu Firefox 29 wygląda nowocześniej, lepiej nadaje się do obsługi dotykiem na tabletach i sprawia, że przeglądarka Mozilli przypomina... Chrome'a. Niestety w ferworze zmian twórcy nie pomyśleli o tym, że ktoś może korzystać z ich nowego dzieła na systemie Windows 8.1 z zaaplikowanym ciemnym akcentem... No ale tę bolączkę da się szybko wyeliminować zmieniając motyw. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: CNET | 06:04 |
| W ubiegły piątek Microsoft sfinalizował przejęcie działu urządzeń mobilnych Nokii, oraz patentów powiązanych z urządzeniami z rodzin Asha i Lumia. Jednak gigant z Redmond nie przejął całej firmy, a w rękach finów pozostały fabryki i działy oprogramowania oraz rozwiązań dla biznesu, w tym profesjonalnych urządzeń telekomunikacyjnych. W tym miejscu warto nadmienić, że na początku lipca Nokia odkupiła od Siemensa udziały we wspólnie stworzonej firmie Nokia Siemens Networks (NSN), płacąc Niemcom 1,7-miliarda euro (1,2-miliarda w gotówce od razu, 500 milionów płatne za rok). Innymi słowy Nokia to wciąż ogromna firma, którą ktoś musi zarządzać. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 06:02 |
(17) | Nieoficjalne źródła sugerowały, że Titan-Z, nowa dwuprocesorowa karta graficzna Nvidii zadebiutuje 29 kwietnia bieżącego roku, a więc w dniu wczorajszym. Tak się jednak nie stało, co natychmiast wywołało falę spekulacji i kolejnych, nieoficjalnych doniesień. Jak wieść niesie, inżynierowie Nvidii po sprawdzeniu wydajności Radeona R9 295X2 doszli do wniosku, że ich karta graficzna jest zbyt słaba i trzeba ją nieco "podrasować". Ponoć w związku z tym Titan-Z ma ostatecznie "zjadać" więcej mocy, bo 400W, co jest związane z podniesieniem zegarów z którymi pracuje. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:00 |
(2) | Rywalizacja pomiędzy AMD i Nvidią trwa w najlepsze, a od jakiegoś czasu obok walki na produkty obserwujemy też potyczkę z wykorzystaniem dodatków w postaci kodów na darmowe gry. AMD ma swoje programy Never Settle i Gaming Evolved, a Nvidia The Way It's Meant To Be Played. W ramach tego ostatniego kupując jeden z GeForce'ów z rodziny GTX o symbolu 660, 660Ti, 670, 680, 690, 760, 770, 780, 780Ti, Titan lub Titan Black otrzymamy kod na grę Watch Dogs stworzoną przez Ubisoft. Akcja trwa od 29 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku i wraz z jej zakończeniem (30 czerwca) tracą ważność dodawane do GeForce'ów kupony. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Guru 3D | 05:59 |
(2) | Pod koniec lutego mogliśmy zobaczyć nową kartę graficzną od Sapphire. Model R9 290X VAPOR-X, wyposażony w aż 8GB pamięci RAM typu GDDR5 z interfejsem 512-bit. Kilka godzin temu zadebiutował jego tańszy brat z 4GB pamięci RAM. Sercem opisywanego akceleratora jest procesor graficzny Hawaii XT taktowany zegarem 1GHz i zbudowany z 2816 procesorów strumieniowych, 176 jednostek teksturujących i 64 rasteryzujących. Zarówno pamięć, jak i GPU zostały umieszczone na autorskiej płytce drukowanej, wraz z wysokiej jakości komponentami, budującymi sekcję zasilania Aero10, wyposażoną w aż 10-faz. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Apple | 05:57 |
(11) | Apple postanowiło dokonać drobnej korekty swej oferty poprzez obniżenie ceny podstawowej konfiguracji MacBooka Air o $100 i zmianę procesorów na nieco szybsze jednostki. Owo przyspieszenie jest symboliczne i wynosi w przypadku obu dostępnych procesorów po 100MHz. Reszta ich specyfikacji nie uległa zmianie, a to oznacza IGP GMA z serii HD 5000, oraz dwa rdzenie x86 Haswell, które w przypadku modelu z rodziny Core i5 są teraz taktowane zegarem 1,4GHz (2,7GHz z Turbo Boost, 3MB cache L3), a w odmianie Core i7 mamy zegar 1,7GHz (3,3GHz z Turbo Boost, 4MB cache L3). » czytaj dalej
|
| |
Wtorek 29 kwietnia 2014 |
|
Autor: DYD | 18:42 |
(6) | HyperX wprowadza na rynek gamingowe słuchawki HyperX Cloud wyposażone w wygodne nauszniki, które mają gwarantować komfort nawet podczas długich rozgrywek. Słuchawki wyposażono w nauszniki wykonane z miękkiej pianki, które dopasowują się do kształtu uszu. Dzięki swojemu kształtowi nauszniki blokują zewnętrzne dźwięki, zapewniając odpowiednie brzmienie. Wymienne welurowe nauszniki z 53-milimetrowymi przetwornikami, ochronny pokrowiec oraz odłączany, wykonany z aluminium mikrofon to pozostałe cechy tego modelu. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 18:30 |
(3) | Synology przedstawia DataStation EDS14, niewielki NAS mieszczący się na dłoni, którego łatwo można przenosić. Wymiary urządzenia to 125 x 125 x 31mm i jest prawie 70% mniejszy od 2-kieszeniowego Synology NAS, odpowiedni w miejscach gdzie przestrzeń stanowi wyzwanie. Zoptymalizowany pod kątem wdrożeń w różnych środowiskach, EDS14 toleruje napięcie prądu stałego (DC) od 7 do 24V i jest kompatybilny ze splitterami PoE oraz wspiera technologie 3G/LTE. EDS14 oferuje różne możliwości montażu, wliczając zastosowanie szyn DIN oraz pracę na podstawie harmonogramu wyjścia prądu stałego do zasilania urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu jest dobrym rozwiązaniem dla wszechstronnych wdrożeń. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 08:36 |
(1) | Samsung od kilku lat podejmuje próby połączenia smartfona i kompaktowego aparatu fotograficznego. Sztuka ta wychodzi mu coraz lepiej, o czym świadczy zaprezentowany dziś model Galaxy K Zoom, który zastępuje Galaxy S4 Zoom. Nowy smartfon jest cieńszy niż poprzednik i bardziej przypomina telefon niż aparat, czego nie dało się powiedzieć o S4 Zoom. Spadła waga i grubość - w miejscu umocowania aparatu aż o 7mm, a ekran został powiększony o 0,5-cala. Samsung zdecydował się na 4,8-calowy wyświetlacz AMOLED o natywnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Towarzyszą mu 2GB pamięci RAM, oraz sześciordzeniowy procesor z rodziny Exynos. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: AMD/Anadtech | 08:15 |
(8) | Zgodnie z przewidywaniami AMD zaatakowało rynek procesorów ultra-mobilnych prezentując swoje najnowsze APU o kodowej nazwie Mullins oraz Beema. Oba to układy typu SoC zbudowane w oparciu o dwa lub cztery rdzenie x86 Puma+ (następca Jaguara) oraz IGP Radeon na bazie architektury GCN (Graphics Core Next) ze 128 procesorami strumieniowymi, wytwarzane z wykorzystaniem 28nm procesu litograficznego. Wewnątrz zamknięto też kontroler pamięci RAM oraz koprocesor odpowiedzialny za zabezpieczanie danych, stworzony na bazie rdzeni ARM Cortex A5. Chodzi o to, by natywnie szyfrować wrażliwe dane z użyciem akceleracji sprzętowej, co nie tylko przyspiesza ten proces, ale i zwiększa bezpieczeństwo. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:54 |
(5) | Grafika 3D w grach na przestrzeni lat wciąż ewoluowała, dostarczając nam wciąż nowych wrażeń. Postęp w tej dziedzinie jest uzależniony tak od mocy sprzętu, która stale rośnie, jak i nowych narzędzi deweloperskich, które umożliwiają tworzenie lepszych animacji, bardziej skomplikowanych efektów, czerpiących garściami z różnego rodzaju symulacji fizycznych zachowań, złożonych z większej ilości poligonów obiektów 3D, oraz nanoszenie na nie tekstur o wyższej rozdzielczości. Podstawowym elementem wpływającym na jakość grafiki w grach jest silnik graficzny odpowiadający za obsługę stworzonych modeli. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:36 |
(4) | W artykułach umieszczanych na TPC nie znajdziecie reklam poszczególnych produktów lub producentów, a jedynie informacje o specyfikacji technicznej konkretnych modeli. Jednak tym razem postanowiłem zrobić wyjątek i podzielić się z Wami reklamą Lumii, stworzoną przez... Microsoft. Jest to pierwszy materiał promocyjny opracowany w całości przez dział marketingu amerykańskiego giganta. Jest on o tyle ciekawy, że obrazuje strategię marketingową jaką obrał Microsoft przejmując dział urządzeń mobilnych od Nokii. Wygląda na to, że zdecydowano by nadal promować odmienność zarówno samego OSu, jak i charakterystycznego dizajnu urządzeń z rodziny Lumia. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:21 |
(12) | BenQ niebawem poszerzy swą ofertę monitorów o nowy model BL3200PT, wyposażony w 32-calową matrycę AMVA o natywnej rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Zastosowany panel charakteryzuje się kontrastem statycznym na poziomie 3000:1 (dynamiczny to 20mln:1) oraz czasem reakcji matrycy wynoszącym 4ms (metoda GTG), a podświetlenie realizowane jest za pośrednictwem diod LED świecących z łączną mocą 300cd/m^2. Monitor od BenQ otrzyma też dwa, 5W głośniczki wbudowane w obudowę, czujnik oświetlenia, oraz funkcję zapobiegającą migotaniu obrazu niezależnie od stopnia podświetlenia. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: PhoneArena | 07:02 |
(5) | Firma analityczna Kantar Worldpanel opublikowała nowy raport dotyczący udziału poszczególnych systemów mobilnych na największych rynkach świata w marcu bieżącego roku (dane z pierwszego kwartału). Pod lupę wzięto rynek chiński, japoński, australijski, USA, oraz tzw. grupę EU5, do której zaliczają się Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Francja. Zaczynając od końca, czyli od EU5, widzimy, że ogólnie swą pozycję w ciągu roku wzmocniły wszystkie wiodące OSy i obecnie Android dzierży już 70,7% rynku, za nim jest iOS z wynikiem 19,2%, oraz Windows Phone -8,1%. Najwięcej stracił BlackBerry OS - 1,6 punktu procentowego i teraz system ten ma tylko 1,1% rynku. » czytaj dalej
|
| |
Poniedziałek 28 kwietnia 2014 |
|
Autor: Wedelek | źródło: Engadget | 13:22 |
(6) | Firma FireEye odkryła lukę w przeglądarce Internet Exporer, która dzięki wykorzystaniu techniki Flash exploitation umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do pamięci zaatakowanego komputera. Opisywane zagrożenie - tzw. zero-day exploit, dotyczy wszystkich przeglądarek Microsoftu od wersji 9 wzwyż, choć zdaniem ekspertów również starsze odmiany są nań narażone. Problem został już zgłoszony producentowi, który obecnie pracuje nad jego wyeliminowaniem. Do czasu wypuszczenia poprawki trzeba z dużą dozą ostrożności posługiwać się Internet Explorerem. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 13:21 |
(11) | Od momentu gdy na rynek wkroczyły procesory z rodziny Sandy Bridge podkręcanie najtańszych wersji procesorów Intela skończyło się bezpowrotnie. Teoretycznie można było zwiększyć nieco zegar bazowy, ale ponieważ w układach nowej generacji dla średniej i niskiej półki cenowej zastosowano tylko jeden generator taktów zegarowych, więc OC rdzeni x86 wiązało się z nieprawidłowym działaniem innych elementów. Ostatecznie procesory dla podstawki LGA 1150 i 1155 można było poddawać OC tylko przez zmianę mnożnika, który w większości modeli jest zablokowany. Tylko wersje z K na końcu mają odblokowany mnożnik, a że są to układy z rodziny Core i5 i i7, więc o tanim podkręcaniu możemy zapomnieć, a przynajmniej na platformie Intela. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 08:02 |
(6) | Jutro AMD pokaże nam coś nowego, a tym czymś będzie ich nowa architektura CPU/APU. Oficjalnie nie wiadomo jaki produkt pokaże nam producent z Sunnyvale, ale biorąc pod uwagę plan wydawniczy nie trudno się domyślić, że chodzi o mobilne APU Beema oraz Mullins. Opisywane procesory, jak już wielokrotnie pisaliśmy, zastąpią układy Temash i Kabini, zbudowane na bazie rdzeni x86 Jaguar i IGP Radeon z architekturą GCN. Nowe APU otrzymają rdzenie x86 Puma+, czyli ulepszone rdzenie Jaguary, oraz Radeona na bazie architektury GCN2.0, a dzięki zgodności ze standardem hUMA IGP i CPU będą mogły współdzielić pamięć podręczną. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 07:49 |
(7) | Dyski SSD cieszą się sporą popularnością, ale dla wielu użytkowników nośniki tego typu z interfejsem SATA III 6Gb/s są zbyt wolne. Z myślą o nich należący do Toshiby OCZ stworzył dysk RevoDrive 350, komunikujący się z płytą główną za pośrednictwem znacznie szybszego interfejsu PCI-Express x8 (można zamontować go w slocie x16). Nośnik ten bazuje na kościach pamięci NAND Flash od Toshiby, wytwarzanych w 19nm technologii litograficznej, których pracę nadzorują nawet cztery kontrolery SandForce 2282 z technologią VCA 2.0 (Virtualized Controller Architecture) - ułatwia komunikację tych układów. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Mobile Geeks | 07:31 |
(1) | Podczas tegorocznych targów CES Acer zaprezentował kilka nowych tabletów internetowych, w tym model Iconia B1-720 dedykowany mniej zamożnym użytkownikom. Niebawem do oferty tego producenta trafi jeszcze jeden tablet z Androidem na pokładzie, o symbolu Iconia B1-730 HD. W sprzedaży zobaczymy go najprawdopodobniej pod nazwą Iconia One 7, a jednym z rynków na które trafi będą Niemcy, gdzie trzeba będzie za niego zapłacić 139 euro. W tej cenie dostaniemy 7-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, 1GB RAMu, oraz dwurdzeniowego Atoma Z2560 z zegarem 1,6GHz, obsługą czterech wątków, 1MB pamięci podręcznej, zintegrowanym IGP GMA HD (400MHz), oraz dwukanałowym kontrolerem RAMu typu LPDDR2-1066MHz. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:16 |
(12) | Od kilku dni z serwerów AMD można pobierać Catalysty 14.4 w wersji RC, jednak trzeba się było liczyć z tym, że na niektórych komputerach mogą one powodować pewne problemy. Kilka godzin temu producent z Sunnyvale opublikował Catalysty 14.4 sygnowane certyfikatem WHQL, a więc pozbawione wszelkich znanych i poważnych błędów. Jeśli chodzi o listę zmian, to jest ona identyczna z tą, jaką były opatrzone sterowniki w odmianie RC. Dodano zatem wsparcie dla dwuprocesorowego Radeona R9 295X, wprowadzono obsługę API OpenGL 4.4, poprawiono obsługę Mantle w Battlefield 4 i wprowadzono nowe profile CrossFire. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: CPU World | 07:03 |
| Od niemal roku w ofercie Intela znajdują się serwerowe procesory z rodziny Xeon E3 v3-1200 wyposażone w zmodyfikowane rdzenie na bazie architektury Haswell. Pod koniec maja do sprzedaży trafią odświeżone wersje tych układów, zbudowane w oparciu o Haswelle Refresh dla rynku detalicznego. Podobnie jak w przypadku procesorów dla przysłowiowego Kowalskiego, serwerowe wersje w większości będą pracować z nieco wyższym zegarem i będzie to w zasadzie jedyna zauważalna zmiana. Wszystkie nowe Xeony E3 v3 dostaną po 8MB pamięci podręcznej, cztery rdzenie x86, każdy z obsługą dwóch wątków, oraz zintegrowany kontroler pamięci RAM typu DDR3-1600MHz. » czytaj dalej
|
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|