TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
Piątek 10 stycznia 2014 |
|
|
|
include("teksty/art_gora.php"); ?>
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 13:23 |
(2) | Jednym z najciekawszych projektów komputerów, jakie mogliśmy zobaczyć podczas targów CES, z pewnością jest nowy nettop Zotaca o symbolu ZBOX 01520, zamknięty w obudowie o kształcie kuli. W jej wnętrzu ukryto płytę główną z wlutowanym w nią procesorem Core i3-4010U, wytwarzanym w 22nm procesie produkcji i wyposażonym w dwa rdzenie x86 Haswell taktowane zegarem 1,7GHz (cztery wątki), którym towarzyszy dwukanałowy kontroler pamięci RAM, 3MB pamięci podręcznej oraz IGP HD Graphics 4400 (200MHz - 1GHz). Obok procesora znajdziemy tam również moduły komunikacji przewodowej, WiFi 802.11ac i Bluetooth 4.0, dysk, oraz pamięć RAM. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 13:14 |
(1) | Asus zaprezentował ciekawy panel kontrolny dedykowany dla posiadaczy płyt głównych ROG Maximum VI na bazie chipsetu Z87, oraz Rampage IV Black Edition. Widoczny w rozwinięciu newsa produkt zwie się ROG Front Base Dual-Bay Gaming Panel i jest to jeden z największych, tego typu urządzeń dostępnych na rynku, zajmujący w obudowie aż dwie zatoki typu 5,25-cala. Największą jego część zajmuje 4-calkowy ekran na którym wyświetlane są dane dotyczące najważniejszych parametrów pracy komputera. Tuż pod nim znajdują się przyciski, pokrętło, złącza audio oraz port USB do szybkiego ładowania urządzeń nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: ComputerBase, Tech Power Up | 13:08 |
(6) | Podczas targów CES 2014 na stoisku firmy A-Data można było zobaczyć nowe pamięci RAM typu DDR4 taktowaniem na poziomie 2133MHz, z opóźnieniem CL15 i napięciem 1,2V. Układy te na rynek trafią pod koniec roku w formie zestawów z modułami o łącznej pojemności 8GB lub 16GB, a pierwszymi, konsumenckimi procesorami zdolnymi wykorzystać ich potencjał będą Haswelle-E od Intela. Swą gotowość do boju o serca konsumentów zgłosił również Crucial, który planuje premierę pamięci RAM DDR4 z rodziny Ballistix. Układy te będą pracować z częstotliwością 3000MHz i pochwalą się zgodnością z profilami Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile 2). » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:47 |
(18) | Pamiętacie Nokię Normady, czyli projekt smartfona bazującego na Androidzie, stworzonego przez fińskiego producenta jeszcze przed zawarciem umowy z Microsoftem na sprzedaż ich działu urządzeń mobilnych? Jeśli nie, to właśnie macie okazję odświeżyć pamięć, bowiem do sieci trafiły nowe informacje na temat tego telefonu, który jak donosi @evleaks nadal jest rozwijany. Z dostarczonych zdjęć dowiadujemy się, że rzeczony smartfon obsługuje na raz dwie karty SIM, dysponuje 5MP aparatem cyfrowym, procesorem Qualcomma z rodziny Snapdragon i ekranem o rozdzielczości 854 x 480 pikseli, a pracuje pod dyktando Androida 4.4.1 KitKat. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 07:31 |
(12) | Motorola prezentując projekt modularnego smartfona Ara wzbudziła u użytkowników zaciekawienie. Było ono tak duże, że ZTE postanowiło pójść tą drogą, tworząc własny koncept telefonu zbudowanego z osobnych, wymienialnych elementów. Zwie się on Eco-Mobius i został zaprezentowany podczas tegorocznych targów CES 2014. Niestety podziwiać można go było tylko z pewnego dystansu, bo producent nie zdecydował się na bezpośrednie udostępnienie zwiedzającym do "pomacania" i zamknął swego smartfona w gablotce. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:24 |
(4) | Po przejściu na Windows Phone 8 posiadacze telefonów z Windows Phone 7.5 musieli obejść się smakiem, albo raczej aktualizacją do wersji 7.8, która nie przyniosła zbyt wielu zmian. Wtedy Microsoft tłumaczył, że fragmentacja była podyktowana koniecznością zmiany jądra systemu z CE na NT, co wiązało się ze zmianą minimalnych wymagań, a tych starsze telefony nie spełniały. Brzmi logicznie, tylko że ta jedna decyzja zasiała w użytkownikach ziarno niepewności, które niedawno wykiełkowało w postaci obaw, czy obecnie sprzedawane smartfony dostaną aktualizację do Windows Phone 8.1. W końcu kolejna wersja tego OSu też wprowadzi szereg ważnych nowości. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:04 |
(2) | Znany producent akcesoriów komputerowych, be quiet! zaprezentował swój najnowszy układ chłodzenia procesora dedykowany dla najwydajniejszych chipów Intela i AMD. Zwie się on Dark Rock Pro 3 i jest zbudowany z dwóch aluminiowych radiatorów wieżowych z 90 żeberkami każdy, połączonych siedmioma miedzianymi ciepłowodami o średnicy 6mm i usztywnionych aluminową płytką. Zarówno radiator, jak i ciepłowody zostały pokryte warstwą niklu, pomalowaną na kolor czarny. W odprowadzaniu ciepła pomagają dwa wentylatory z rodziny SilentWings, generujące pod obciążeniem maksymalnie 26,1dBA hałasu. » czytaj dalej
|
| |
Czwartek 9 stycznia 2014 |
|
Autor: Wedelek | źródło: Engadget | 16:13 |
(35) | Podczas targów CES AMD zaprezentowało światu ciekawy komputer klasy nettop, wyposażony w układ APU Mullins, zbudowany na bazie rdzeni x86 Puma (następca Jaguara) i IGP Radeon (GCN 2.0) o grubości zbliżonej do Samsunga Galaxy SIII. Ów komputerek otrzymał również 256GB dysk SSD, kamerkę internetową, moduły Bluetooth i WiFi, opisywany przez nas DockPort, oraz złącza USB i HDMI. Całość bez problemu pozwalała na grę w FIFA 2014 w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, że już o płynnej współpracy z Windows 8.1 nie wspomnę. Malutki komputerek AMD to bez wątpienia odpowiedź na NUCa i dowód na to, że producent z Sunnyvale nie ma zamiaru składać broni. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: GSM Arena, VrZone | 15:54 |
(3) | Wygląda na to, że ktoś w Samsungu postanowił ożywić model Note 2, wyposażając go w nową nazwę i nieco inny procesor. Tak przynajmniej wynika ze specyfikacji technicznej modelu Note 3 Neo, która trafiła niedawno do sieci. Wspomniany telefon dzieli z Note 2 ten sam, 5,5-calowy ekran sAMOLED o rozdzielczości 720p, dwa aparaty o rozdzielczości 8MP i 1,9MP, 2GB pamięci RAM, 16GB wbudowanej pamięci na dane, slot na karty microSD, moduły WiFi 802.11ac i Bluetooth 4.0, oraz baterię o pojemności 3100mAh. Samsung wprowadził jednak kilka modyfikacji, a mianowicie szybszy modem HSPA, port USB 3.0 zamiast USB 2.0, oraz dwa nowe procesory. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 15:47 |
(4) | Równo za dwa tygodnie, czyli 23 stycznia, do sprzedaży na całym świecie trafi nowy monitor Della z 28-calową matrycą o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K). Opisywany model Ultra Sharp P2815Q kosztuje tylko 699 dolarów, a więc jest znacznie tańszy od wcześniej przedstawianych przez tego producenta monitorów 4K. Niestety tak niska cena została osiągnięta dzięki szeregowi kompromisów, które dla wielu użytkowników mogą być nie do zaakceptowania. Po pierwsze mamy do czynienia z matrycą TN o czasie reakcji 5ms i współczynniku odświeżania zaledwie 30Hz dla natywnej rozdzielczości (4K) i 60Hz w przypadku FullHD. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 07:50 |
(8) | Na serwerach Nvidii pojawiły się nowe sterowniki dla kart z rodziny GeForce z certyfikatem WHQL o numerku 332.21. Wprowadzają one wszelkie poprawki wydajności zaimplementowane dotąd w wersjach Beta, a ponadto przynoszą nową wersję pakietu GeForce Experience (v1.8.1) z odmianami beta technologii ShadowPlay, ShadowPlay Twitch i NVIDIA GameStream, oraz kilka nowych profili SLI i dwa 3D Vision dla Injustice: Gods Among Us – “Excellent” oraz Path of Exile – “Good”. Na liście nowych profili SLI znajduje się tylko jedna gra już dostępna w sprzedaży, a mianowicie Eve Online. Na pozostałe czyli Assetto Corsa, Plants vs. Zombies Garden Warfare oraz Thief przyjdzie nam trochę poczekać. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:41 |
(1) | Do oferty Alpenfohn dołączył nowy układ chłodzenia kart graficznych o nazwie Peter 2, charakteryzujący się wymiarami 266 x 44 x 100 mm, oraz wagą 495 gramów. Budują go dwa aluminiowe radiatory połączone z elementem stykającym się z GPU dwunastoma ciepłowodami wykonanymi z miedzi, o średnicy 6mm. Wszystkie elementy zostały przez producenta pokryte warstwą niklu i w sumie cały układ charakteryzuje się wydajnością cieplną na poziomie 360W. Dodatkowo na radiatorach można zamontować dwa wentylatory o średnicy 120mm lub 140mm, co dodatkowo zwiększy jego wydajność. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Cooler Master | 07:29 |
(8) | Cooler Master wprowadził do oferty nową obudowę Elite 110, która charakteryzuje się wymiarami 260 x 208 x 280 mm oraz wagą 2.65 kg. Cały jej front stanowi siatka, która umożliwia wpompowanie do jej wnętrza sporych ilości powietrza. W jej środku zamontujemy płytę główną w formacie mini-ITX, maksymalnie dwie karty rozszerzeń, standardowy zasilacz komputerowy w standardzie ATX, układ chłodzenia procesora o wysokości 76mm i kartę graficzną o długości do 210mm. Do tego dochodzą trzy zatoki typu 3,5-cala, oraz miejsce na dwa, 80mm wentylatory montowane po bokach oraz 120mm lub 140mm, montowany z przodu. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 07:18 |
(6) | Podczas targów elektroniki użytkowej CES 2014 poznaliśmy część planów Sony na najbliższy rok, które obejmują wprowadzenie kilku ciekawych urządzeń, jak opaska Core, a także ekspansję na nowe rynki. Mówiąc dokładnie na rynek usług telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet, gdzie Sony chce walczyć z operatorami telewizji kablowej. Taka deklaracja padła z ust szefa japońskiego producenta elektroniki, którym jest Kaz Hirai. Dowiedzieliśmy się również, że nowa usługa na początek wystartuje na rodzimym rynku, a pod koniec roku powinna pojawić się też na rynku USA, gdzie przyjdzie jej walczyć z silną konkurencją. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 07:04 |
(9) | Na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz większym uznaniem cieszyły się cienkie komputery, tzw. ultrabooki, które powoli zastępują swoich grubszych braci. Świadomy tego trendu Gigabyte stworzył cienki komputer przenośny dla o symbolu Aorus X7. Opisywany model charakteryzuje się wymiarami 392mm x 263mm x 22.9mm oraz wagą 2.9kg i dysponuje 17,3-calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jego sercem jest procesor Core i7-4700HQ, dysponujący czterema rdzeniami x86 Haswell pracującymi z zegarem 2,4GHz (3,4GHz z Turbo). Ten ośmiowątkowy układ wytwarzany w 22nm procesie litograficznym charakteryzuje się TDP 47W i posiada 6MB pamięci podręcznej, oraz IGP HD 4600. » czytaj dalej
|
| |
Środa 8 stycznia 2014 |
|
Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 17:17 |
(4) | Podczas targów CES 2014 SOny zaprezentowało ciekawy gadget nazwany mianem Core. Jest to mini komputerek z różnorakimi czujnikami, modułem Bluetooth i baterią pozwalającą na pięć dni pracy, który będzie ubierany na rękę w postaci opaski. Co ciekawe jest on pozbawiony wyświetlacza i wibratora, a pomimo zbliżonego wyglądu do opisywanego przed chwilą gadgetu Razera ma zupełnie inne przeznaczenie. Zadaniem Core będzie śledzenie poczynań użytkownika, począwszy od jego aktywności fizycznej, po wykorzystanie smartfona, a na śledzeniu lokalizacji skończywszy. Po co nam gadget śledzący nas na każdym kroku? » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Razer | 17:01 |
(7) | Gadgety elektroniczne w formie ubieranej są ostatnio bardzo popularne, a producenci starają się usilnie przekonać nas, że potrzebujemy inteligentnych zegarków, które informowałyby nas o przychodzących na nasz telefon powiadomieniach i wiadomościach. Szkopuł w tym, że smartwatche w obecnym kształcie nie mają w zasadzie racji bytu. Moim zdaniem za krótko trzymają na baterii i są zbyt drogie. Wygląda na to, że ktoś w Razerze myśli podobnie, czego dowodem jest nowa opaska o nazwie Nabu, która robi to co smartwatch, ale lepiej i to pod każdym względem. Posiada ona dwa wyświetlacze OLED, jeden o rozdzielczości 32x32 pikseli wyświetla tylko status, a drugi o rozdzielczości 128x32 pikseli kawałek wiadomości. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: ETNews | 16:59 |
(1) | Portal ETNews dostarczył nam nowych informacji na temat nowego iPhone'a firmy Apple, który we wrześniu zastąpi obecnie sprzedawany model 5S. Jeśli wierzyć pogłoskom, to kolejny smartfon producenta z Cupertino otrzyma ekran o większej przekątnej, a jego obudowa, która nadal będzie wykonana z aluminium, schudnie do 6mm. Co więcej Apple porzuci ponoć obecne nazewnictwo i kolejny iPhone będzie się zwał Air, a więc tak jak najnowszy iPad, który jest w sumie piątą generacją tabletu tego producenta. Warto zaznaczyć, że iPhone'y 5C i 5S, to odpowiednio siódma i ósma generacja smartfonu Apple z tej rodziny. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Razer | 07:59 |
(13) | Przez lata pojawiały sie różne koncepcje nietypowych komputerów PC, a ostatnio największe emocje budził Apple Mac Pro z cylindryczną obudową. No ale producent z Cupertino nie ma przecież monopolu na nowatorskie konstrukcje, co potwierdził Razer prezentując projekt modularnego komputera o wdzięcznej nazwie Christine. W tym właśnie momencie większości z Was pewnie już z oburzenia drga powieka. Cóż ten Wedelek za banialuki opowiada, wszakże każdy PCet jest modułowy ze swej natury i każdy o tym wie! Macie oczywiście racje, ale próżno szukać takich konstrukcji jak poczciwa Krystynka, która nie posiada tradycyjnej płyty głównej, a z podzespołami łączy się za pośrednictwem stworzonego przez Razera interfejsu. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:53 |
(7) | Do sieci trafił pierwszy filmik prezentujący możliwości technologii TressFX 2.0, której protoplastę po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w akcji w nowym Tomb Raiderze. Aktualna wersja przynosi masę usprawnień, tak w zakresie wydajności, jak i funkcjonalności. Po pierwsze poprawiono algorytm odpowiedzialny za animację włosów, który nie działał zbyt dobrze. Ci z Was, którzy grali w Tomb Raidera wiedzą pewnie o co chodzi, bo nie raz mogli podziwiać dziko podrygujące i ignorujące deszcz włosy Lary. W drugim TressFX takich kwiatków ma być zdecydowanie mniej, a nowa wersja tej technologii pozwoli również na tworzenie futra i trawy. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Martian Watches | 07:38 |
(4) | Firma Martian Watches zaprezentowała ciekawy smartwatch, który całkowicie odbiega od produktów Pebble, Sony czy Samsunga i tak naprawdę bliżej mu do tradycyjnych zegarków. Wspomniany producent stwierdził, że jego "inteligentnemu" czasomierzowi wystarczy niewielki wyświetlacz OLED o rozdzielczości 96 x 16 pikseli, akcelerometr, moduł Bluetooth 4.0 do komunikacji ze smartfonem, oraz wibrator. Ten ostatni element jest najważniejszy, bo gdy na nasz smartfon przyjdzie nowy mail lub powiadomienie z aplikacji zegarek zacznie wibrować informując nas o tym. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu sami zdecydujemy o czym mamy być informowani i w jaki sposób (długa wibracja, czy seria krótkich). » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:25 |
(10) | Podczas odbywających się w Las Vegas targów CES 2014 mogliśmy zobaczyć szereg ciekawych produktów, a wśród nich dwa monitory Asusa o symbolach Swift PB287Q, oraz Swift PG278Q. Pierwszy z nich dysponuje 28-calową matrycą o rozdzielczości 3840x2160 pikseli (4K), która jest podświetlana przez diody LED z mocą 350cd/m^2 i charakteryzuje się czasem reakcji 1ms (metoda GTG). Monitor dostał też wbudowane głośniki stereofoniczne o mocy 2W, z komputerem łączy się za pośrednictwem złączy DisplayPort 1.2 i HDMI, a kosztuje 799 dolarów. Dokładnie tyle samo będzie kosztował wyposażony w moduł G-Sync Swift PG278Q. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:18 |
(4) | Firma analityczna Kantar Worldpanel opublikowała raport dotyczący rynku mobilnych systemów operacyjnych w 2013 roku. Obejmuje on cztery największe i najbardziej dochodowe rynki Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, oraz Chin, a uzyskane wyniki pokrywają się z wcześniejszymi prognozami, które wieszczyły dalsze umacnianie się platform Windows Phone oraz Android kosztem konkurencji. O ile w przypadku będącego w fatalnej kondycji BlackBerry, Symbiana, MeeGo, czy Bady ogólny trend spadkowy nikogo nie dziwi, o tyle spadek znaczenia platformy iOS wymaga pewnego wyjaśnienia, zwłaszcza, że w USA udział systemu Apple spadł aż o 9,9%, a tym samym iOS został wyprzedzony przez Androida. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:03 |
(7) | TOPowe karty pamięci to w zasadzie mini komputery z niewielkim, wyspecjalizowanym procesorem pełniącym rolę sterownika, mnóstwem pamięci Flash, a nawet z kontrolerem sieci bezprzewodowych. A skoro inni mogą, to i Intel postanowił spróbować stworzyć komputer na ta tak małej powierzchni. Owocem pracy jego inżynierów jest urządzenie nazwane na cześć znanego wynalazcy, Thomasa Edisona. Jego sercem jest stworzony z użyciem 22nm technologii litograficznej procesor o kodowej nazwie Quark, któremu towarzyszy pamięć RAM, niewielki dysk z zainstalowanym na nim Linuksem, oraz moduły komunikacji Bluetooth i WiFi. » czytaj dalej
|
| |
Wtorek 7 stycznia 2014 |
|
Autor: Wedelek | 14:32 |
(22) | Wygląda na to, że AMD doceniło i jednocześnie pozazdrościło Nvidii modułu G-Sync montowanego w monitorach, który odpowiada za idealną synchronizację monitora z kartą z rodziny GeForce, redukując nieprzyjemne efekty, jak stuttering i tearing. Dlatego też podczas targów CES mogliśmy zobaczyć technologię FreeSync, która z grubsza robi dokładnie to samo, co jej rywal, ale jest tańsza w implementacji, bowiem do działania nie potrzebuje żadnego dodatkowego układu, a jedynie karty graficznej Radeon i monitora z obsługą VBLANK. Na razie nie wiemy zbyt wiele na jej temat, a AMD zdradziło nam tylko, że FreeSync korzysta z zaszytego w Radeonach mechanizmu, który ogranicza ilość renderowanych klatek do poziomu, którego oczekuje monitor. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 14:16 |
| Podczas tegorocznych targów CES AMD zaprezentowało oficjalnie swój najnowszy plan wydawniczy dotyczący wszystkich segmentów rynku, oraz APU Kaveri. Ponieważ oba tematy poruszaliśmy na TPC wielokrotnie, więc tym razem jedynie przypomnę najważniejsze aspekty. Zacznę od produkowanych w 28nm procesie litograficznym układów Kaveri, które dysponują dwukanałowym kontrolerem pamięci RAM i usprawnieniami opracowanymi w ramach fundacji HSA, czyli standardem hUMA oraz kolejkowaniem instrukcji hQ. Najmocniejsza odmiana Kaveri złożona jest z czterech rdzeni x86 SteamrollerB (dwa moduły) oraz IGP Radeon (GCN 1.1) z ośmioma blokami CU i 512 procesorami strumieniowymi. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 08:14 |
(13) | Jeden z ostatnich newsów z ubiegłego tygodnia traktował na temat nowego, TOPowego Radeona dla notebooków, który najprawdopodobniej będzie tzw. kotletem. Okazuje się, że Nvidia podąży dokładnie tą samą drogą co jej konkurent i najnowszy GeForce GTX 880M pod względem specyfikacji technicznej również będzie łudząco podobny do swego poprzednika. Jego sercem zostanie układ GK104, wyposażony w 1536 procesorów strumieniowych, 128 jednostek teksturujących i 32 jednostki rasteryzujące. Do tego dochodzi pamięć RAM typu GDDR5 z interfejsem 256-bit, której będzie dwukrotnie więcej niż w modelu GTX 780M, a mianowicie 8GB. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:58 |
(10) | Rozdzielczość 4K nie jest jeszcze zbyt popularna wśród producentów filmów, ale ten stan rzeczy szybko ulegnie zmianie, tym bardziej, że pojawiają się już monitory wspierające tak wysoką rozdzielczość. Trwają również prace na kodekiem H.265, który ma wprowadzić 4K "pod strzechy", nie zwiększając lawinowo wielkości pliku, a więc i zapotrzebowania na przepustowość łącza. Swoją cegiełkę dokłada również Google, która to firma przygotowywuje kodek o nazwie VP9, będący w gruncie rzeczy rywalem dla H.265. Wsparcie dla VP9 będzie wbudowane w przeglądarkę Chrome oraz algorytm serwisu YouTube. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: VrZone | 07:49 |
| Podczas targów CES 2014 firma Lenovo zaprezentowała swój nowy monitor ThinkVision 28, wyposażony w 28-calową matrycę o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K, 157 PPI), z obsługą do dziesięciu punktów dotyku na raz. W zasadzie to opisywany model powinien zostać przyporządkowany do komputerów All-in-One, bowiem w jego wnętrzu znajdziemy procesor Nvidia Tegra 4, 2GB pamięci RAM, oraz niewielki, 32GB dysk SSD z zainstalowanym na nim Androidem. Ponadto ThinkVision 28 dysponuje slotem na karty microSD, modułami NFC i Bluetooth 4.0, trzema portami USB 3.0, jednym USB 2.0, trzema HDMI i jednym DisplayPort 1.2. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:42 |
| Chiński portal Vr-Zone wziął na warsztat nowego Radeona R9 280X od Sapphire o nazwie Dual-X, odkrywając, że jego sercem wcale nie jest GPU Tahiti XT, tylko Tahiti XTL. Czym ten nowy układ różni się od poprzednika? Otóż poprawiono nieco jego możliwości OC, zmniejszono zużycie energii i wprowadzono kilka innych, kosmetycznych zmian, które w rezultacie pozwolą osiągnąć nieco wyższą wydajność. Na papierze nowy układ nie różni się od starego i nadal mamy do czynienia z 2048 procesorami strumieniowymi, 32 jednostkami rasteryzującymi oraz 128 teksturującymi, którym towarzyszy pamięć RAM typu GDDR5 z interfejsem 384-bit, o pojemności 3GB. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: LaCie | 07:36 |
(4) | Firmy LaCie i Christofle połączyły siły tworząc nietuzinkowy, przenośny dysk twardy w kształcie kuli. Opisywana nowość zwie sie po prostu Sphere, a jej najciekawszym elementem jest ręcznie wytwarzana, stalowa obudowa pokryta warstwą srebra z wyrytymi na niej logami obu producentów, o wymiarach 134 x 134 x 125 mm i wadze 0,5kg. W jej środku znajdziemy dysk HDD z talerzami o pojemności 1TB, który z komputerem PC łączy się za pośrednictwem interfejsu USB 3.0. Producent zapewnia, że Sphere jest kompatybilny zarówno z komputerami wyposażonymi w system z rodziny Windows jak i Mac OS. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: VrZone, Anandtech | 07:22 |
(11) | Nvidia zdradziła podczas swojego wystąpienia kilka istotnych szczegółów dotyczących jej nowego układu mobilnego z rodziny Tegra o symbolu K1. Okazuje się, że do sprzedaży trafią dwie odmiany. Pierwsza wyposażona będzie w cztery rdzenie Cortex A15, taktowane zegarem 2,3GHz, które obsługują 32-bitowe instrukcje procesora, piąty, niskotaktowany rdzeń i dwa bloki pamięci L1, po 32KB każdy. Druga z kolei dostanie dwa rdzenie o kodowej nazwie Denver, które będą pracować z częstotliwością 2,5GHz i zapewnią wsparcie dla 64-bitowych instrukcji procesora. Oprócz części CPU nowa Tegra dostanie też GPU zbudowany z użyciem 192 procesorów strumieniowych, 4 jednostek ROP i 8 TMU, który zapewni wsparcie dla API DirectX 11, OpenGL 4.4, OpenGL ES 3.0 oraz technologii CUDA 6.0. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Slashgear | 07:19 |
| Kilka godzin temu Philips przedstawił światu swój nowy monitor o symbolu 272G5DYEB, wyposażony w 27-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, charakteryzujący się kątami widzenia 170/160 stopni, współczynnikiem odświeżania 144 Hz, kontrastem statycznym 1000:1 i czasem reakcji matrycy 5ms. Dedykowany graczom produkt korzysta z diod LED, które łącznie zapewniają podświetlenie matrycy z mocą 300cd/m^2 i jest wyposażony w moduł Nvidia G-Sync. Ten dodatkowy układ odpowiada za idealną synchronizację monitora z kartą z rodziny GeForce, redukując nieprzyjemne efekty, jak stuttering i tearing. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:01 |
(13) | Technologia Mantle, łącząca w sobie API i niskopoziomowy sterownik, zoptymalizowany pod kątem współpracy z Radeonami na bazie architektury GCN miał być jednym z najmocniejszych atutów AMD. Miał, bowiem jak dotąd nie mieliśmy okazji zobaczyć go w akcji, a co za tym idzie nie wiemy na jak duży wzrost wydajności możemy liczyć. Podczas niedawnej konferencji producenta z Sunnyvale w końcu mogliśmy bliżej przyjrzeć się całej sprawie za sprawą dema technologicznego firmy Oxide Games, w którym układ Kaveri A8-7600 korzystając z DirectX osiągnął wydajność rzędu 10FPSów, a po przesiadce na Mantle było to 30FPSów. » czytaj dalej
|
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|