TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
Wtorek 17 października 2023 |
|
|
|
include("teksty/art_gora.php"); ?>
Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:49 |
(4) | Firma AMD ogłosiła oficjalną premierę następnej generacji procesorów dla komputerów HEDT w postaci modeli Ryzen Threadripper 7000 oraz dla korporacyjnych stacji roboczych w postaci modeli - Ryzen Threadripper PRO 7000 WX. Nowe procesory są wyposażone w rdzenie ZEN 4 wytwarzane w litografii 5nm, mają taktowanie Turbo do 5,3 GHz i nawet 480 MB pamięci podręcznej. Obie serie procesorów są zgodne z podstawką Socket SP6 (LGA), lecz współpracują z różnymi chipsetami. Dla domowych procesorów Ryzen Threadripper 7000 przewidziano chipset AMD TRX50 z 4-kanałową obsługą pamięci DDR5, a dla biznesowych procesorów Ryzen Threadripper PRO 7000 WX adresowany jest chipset AMD WRX90 z 8-kanałową obsługą pamięci DDR5. » czytaj dalej
|
Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Twitter | 22:55 |
(7) | Zespół overclokerów firmy ASUS ustanowił właśnie nowy historyczny rekord w podkręcaniu konsumenckich procesorów x86. Korzystając z najnowszego Core i9-14900K, płyty głównej ROG MAXIMUS Z790 APEX oraz chłodzenia ciekłym helem, udało się uzyskać taktowanie na poziomie 9044 MHz, przełamując po raz drugi w historii poziom 9,0 GHz. Poprzedni rekord (9008 MHz) ustanowił ten sam zespół w grudniu 2022 roku, na procesorze Core i9-13900K i tej samej płycie głównej ROG MAXIMUS Z790 APEX. Ówczesny wynik został więc poprawiony o 36 MHz, a przy okazji ustanowiono nowy rekord taktowania pamięci DDR5, uzyskując efektywnie DDR5-11614 (taktowanie 5807 MHz). » czytaj dalej
|
Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:34 |
| Według najnowszych informacji, Nvidia planuje debiut trzech kolejnych kart graficznych z serii GeForce RTX 4000. Będą to karty z wyższej półki cenowej, będące ulepszonymi i bardziej wydajnymi wersjami już sprzedawanych kart. Zadebiutować mają: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super, które odświeżą ofertę Nvidia w górnej półce po już blisko rocznej obecności w sklepach dotychczasowych kart RTX 4070, 4070 Ti i 4080. Nowe karty mają mieć więcej procesorów strumieniowych, szybsze pamięci GDDR6X i/lub wyższe taktowania GPU, aby ich wydajność była wyższa od wersji bez dopisku "super". » czytaj dalej
|
Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:25 |
(3) | Intel ogłosił oficjalną premierę i rozpoczęcie sprzedaży swoich nowych procesorów dla komputerów stacjonarnych: Core i9-14900K, Core i7-14700K i Core i5-14600K. Są to modele z serii Raptor Lake-S Refresh, czyli odświeżone wersje dotychczasowych Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K z nową nazwą i nieco wyższym taktowaniem. Procesory są wytwarzane w litografii Intel 7, zgodne z gniazdem LGA 1700 oraz dotychczasowymi płytami głównymi, oraz współpracują z pamięciami DDR5 i DDR4. Nowością w porównaniu do poprzedników jest wyższe taktowanie Turbo - dla wydajnych rdzeni taktowanie Turbo zwiększono o 200 MHz, a dla efektywnych rdzeni o 100 MHz. » czytaj dalej
|
Autor: materiały partnera | 19:12 |
(1) | Pozycjonowanie zagraniczne stanowi kluczowy element strategii marketingowej w dzisiejszym, globalnym świecie biznesu. Wraz z rozwojem internetu i zwiększoną dostępnością treści online, skuteczne pozycjonowanie w wyszukiwarkach stało się niezbędne dla firm dążących do sukcesu na arenie międzynarodowej. W tym artykule przeanalizujemy, co to jest pozycjonowanie zagraniczne, dlaczego jest ważne, oraz jakie kroki należy podjąć, by osiągnąć sukces na tym polu. » czytaj dalej
|
Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:01 |
(1) | Firma AMD oficjalnie wprowadziła do sprzedaży dwie nowe karty graficzne dla komputerów stacjonarnych. Są to Radeon RX 6750 GRE 12 GB oraz Radeon RX 6750 GRE 10 GB, które bazują na architekturze RDNA 2 i są plasowane pomiędzy kartami Radeon RX 7600 i Radeon RX 7700 XT. Radeon RX 6750 GRE 12 GB ma chip Navi 23 (7nm) z 40 jednostkami CU (2560 procesorów strumieniowych), i kosztuje 289 USD. Kartę ta ma identyczną specyfikację z kartą Radeon RX 6750 XT, za wyjątkiem nieco niższego taktowania GPU (Game Clock wynosi 2439 MHz, zamiast 2485 MHz, Boost 2581 MHz zamiast 2610 MHz) oraz wolniejszych pamięci GDDR6 16 Gbps (zamiast 18 Gbps). Niższy jest też wskaźnik TDP - 230W, zamiast 250W jak w modelu 6750 XT. » czytaj dalej
|
Autor: materiały partnera | 18:57 |
| Mocne i dopasowane akumulatory do sprzętu rehabilitacyjnego zapewniają bezpieczeństwo podczas korzystania z elektrycznych wózków inwalidzkich czy podnośników. Istotna jest przede wszystkim żywotność baterii i łatwość obsługi. Jak wymienić akumulator? Na co zwracać uwagę podczas użytkowania? » czytaj dalej
|
|
|
|
|
|
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL |
|
|
|