TwojePC.pl © 2001 - 2024
|
|
Piątek 25 października 2013 |
|
|
|
include("teksty/art_gora.php"); ?>
Autor: DYD | 16:07 |
(8) | Podczas spotkania prasowego MMD/AOC w Warszawie po raz pierwszy w Polsce można było zobaczyć debiutujące urządzenie Philips Smart All-in-One S231C4AFD. Głównymi wyróżnikami tej pierwszej w portfolio marki Philips konstrukcji łączącej monitor i komputer są: ekran dotykowy, dostęp do Internetu oraz zintegrowane z Androidem aplikacje. Oprócz klasycznych zastosowań do codziennej pracy w biurze czy rozrywki w domowym zaciszu, model ten będzie sprawdzał się w szkołach, hotelach czy innych miejscach publicznych, gdzie potrzebny jest funkcjonalny ekran. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Overclockers.uk | 15:28 |
(13) | Portal Overclockers.uk opublikował na swoich łamach wyniki wydajności Radeona R9 290, a żeby nie łamać NDA nałożonego przez AMD, zamazał nazwę tego modelu. W testach udział wzięły dwie odmiany: referencyjna i po OC. Jak widać na załączonych poniżej wykresach nowa karta graficzna od AMD pod względem wydajności stanowi konkurencję dla GeForce’a GTX 780, mimo iż jest od niego tańsza. Celem przypomnienia Radeon R9 290 zbudowany został na bazie GPU Hawaii Pro, wytwarzanego w 28nm procesie litograficznym z wykorzystaniem poprawionej architektury GCN (Graphics Core Next). » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 15:18 |
(2) | Polska spółka akcyjna Manta na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiła informacje na temat aktualnych działań, sprzedaży oraz planów rozwoju spółki. Manta sprzedała w 2013 roku ponad 1 mln dekoderów DVBT, 200 000 tabletów, a w łódzkiej fabryce Flextronics wyprodukowała i sprzedała ponad 100 000 telewizorów. Firma planuje wzmożone działania na rynku smartfonów – na rynek trafi 5 nowych modeli, wszystkie będą wyposażone w bonusowe aplikacje. Będą oni mogli m.in. korzystać za darmo z nawigacji (NaviExpert), pobierać ebooki (Nexto.pl), audiobooki (Audioteka.pl), filmy (Strefa VOD) i korzystać z 5GB w chmurze. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 15:00 |
| Jesienią 2013 roku BenQ wprowadza na polski rynek kilka nowych produktów, m.in. przyjazne dla wzroku monitory BenQ Eye-Care z rozwiązaniami Flicker-free, 27 calowy monitor WQHD (2560x1440) dla CAD/CAM, monitory dla grafików z certyfikatem G7 i przestrzenią kolorów 100% CMYK i 99% Adobe RGB oraz nowe projektory kina domowego. Pierwszym, dostępnym już w Polsce monitorem z rodziny BenQ Eye-Care Flicker-free jest 27 calowy BenQ GW2760HS, wszystkie nowe monitory BenQ będą wykonane w nowej technologii. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:43 |
(17) | Plotki o połączeniu dwóch polskich portali ogólnotematycznych – o2 i Wirtualnej Polski, szerzyły się w sieci już od kilku miesięcy, ale dopiero kilka godzin temu oficjalnie je potwierdzono. Orange Polska, obecny właściciel portalu WP.pl sprzedał ją grupie o2 za równowartość 375 milionów złotych. Teraz transakcji przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który sprawdzi, czy utworzona w jej wyniku grupa nie narusza prawa antymonopolowego. Jeśli UOKiK pozytywnie rozpatrzy złożony na jego ręce wniosek, to oficjalnie transakcja zostanie sfinalizowana na początku przyszłego roku. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot, Vr-zone | 07:35 |
(23) | Posiadacze komputerów przenośnych MacBook Pro i Air donoszą, że po aktualizacji systemu operacyjnego do wersji OS X Mavericks odnotowali znaczącą poprawę w kwestii długości pracy na zasilaniu bateryjnym. Okazało się, że dzięki nowemu OSowi niektóre modele są teraz pracować nawet o 30% dłużej, co jest nie lada osiągnięciem. Ponadto Mavericks przynosi poprawioną obsługę konfiguracji wielomonitorowych, doskonalszy algorytm wyszukiwania, lepszą współpracę z iCloud, usprawnione centrum powiadomień, funkcję Keychain przechowywującą hasła użytkowników zaszyfrowane przez 256-bitowy AES, a także nowe wersje aplikacji, na czele z przeglądarką Safari, która może się pochwalić wyższą wydajnością. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Next Power Up | 07:25 |
(6) | Snapdragon 800 to obecnie jeden z najwydajniejszych procesorów na bazie architektury ARM, często wykorzystywany przez producentów sprzętu mobilnego. Qualcomm wie jednak, że konkurencja nie śpi i już szykuje następcę, czego dowodem jest baza danych programu testującego AnTuTu. Wynika z niej, że następca Snapdragona 800 będzie się zwał APQ8084 i jest to czterordzeniowy układ bazujący na architekturze ARM v7, pracujący z zegarem 2,5GHz. Niestety wygląda na to, że na 64-bitowego Snapdragona przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pojawił się natomiast nowy, 64-bitowy kontroler pamięci RAM typu DDR3 i układ IGP o nazwie Adreno 420 ze wsparciem dla API DirectX 11 i WebGL. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Apple | 07:13 |
(19) | Nowe iPhone’y 5S i 5C zostały zaprezentowane kilka tygodni temu (10 września), ale dopiero dziś nowe smartfony Apple oficjalnie trafiają do Polski. Prawdopodobnie wersja 5C, będąca w gruncie rzeczy „piątką” w plastikowej obudowie nie zrobi raczej na naszym rynku furory, głównie z uwagi na dość wysoką cenę wynoszącą 2499 złotych w przypadku wersji 16GB i 2949 złotych w odmianie z 32GB dyskiem SSD. Rzeczony model dostanie też procesor A6, ekran Retina o przekątnej 4-cali, rozdzielczości 1136x640 pikseli, kontraście 800:1 i podświetleniu o mocy 500cd/m^2, a także 8MP aparat i moduły WiFi, GPS, akcelerometr, kompas, oraz Bluetooth 4.0. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:04 |
| Firma MSI wprowadziła do portfolio swoich produktów dwa nowe komputery klasy All-In-One o symbolach AE270 i AE221. W obu przypadkach do wyboru są dwa modele: dwurdzeniowy Core i3-4130 z 3MB pamięci podręcznej, taktowany zegarem 3,4GHz oraz czterordzeniowy Core i5 4440, z 6MB cache L3 i zegarem 3,1GHz. Do tego dochodzi chipset Intel H81, dwa moduły pamięci RAM typu DDR3 1333MHz lub 1600MHz o pojemności do 16GB, opcjonalny GeForce GT 740M z 2GB RAMu, 2MP aparat, standardowy dysk HDD w formacie 3,5 cala i opcjonalny, 2,5-calowy SSD, moduły WiFi 802.11 b/g/n, napęd DVD lub BluRay, dwa, 3W głośniki, czytnik kart pamięci i opcjonalny tuner TV. » czytaj dalej
|
| |
Czwartek 24 października 2013 |
|
Autor: DYD | 15:57 |
(32) | W ofercie Asusa pojawi się nowa karta graficzna zasilana procesorem AMD Radeon R9 290X. Wyposażona będzie w oprogramowanie GPU Tweak, które pozwala na zwiększenie wydajności oraz technologie umożliwiające korzystanie z wielu monitorów i wzbogacająca dźwięk: AMD Eyefinity i TrueAudio. R9 290X obsługuje zarówno DirectX 11.2, jak i nowy interfejs API AMD Mantle. Karta dostępna będzie w zestawie z pełną wersją gry Battlefield 4 w cenie 2229 zł brutto (R9290X-G-4GD5) lub bez gry 2125 zł (R9290X-4GD5). » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Xbits Labs | 15:17 |
(8) | Tajwański producent mikroprocesorów, firma TSMC oficjalnie ogłosiła, że jej nowy proces litograficzny o symbolu CLN20SOC będzie gotów do rozpoczęcia masowej produkcji chipów w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zdaniem TSMC, najwięksi z dotychczasowych klientów są żywo zainteresowani produkcją swoich procesorów w 20nm technologii, z wykorzystaniem bramki metalowej o wysokiej stałej dielektrycznej (HKMG), a uzysk jest na tyle dobry, że w 2014 roku przejście na nowy proces będzie o 30% szybsze niż obserwowane w 2012 roku przejście z 40nm na 28nm. Dla nas, konsumentów są to świetne nowiny, zwłaszcza, że początkowy uzysk w technologii 28nm był wyższy niż pierwotnie zakładano. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Xbit Labs, Semi Accurate | 14:59 |
(5) | Kolejna generacja procesorów firmy AMD zapowiada się niezwykle ciekawie, za sprawą całkiem nowej mikroarchitektury CPU, oraz wcielenia w życie standardu hUMA. Są to na tyle ciekawe aspekty, że warto przyjrzeć im się bliżej, co mam zamiar zrobić w niniejszym artykule. Zacznę od końca, czyli od hUMA, który daje producentom całkowicie nowe możliwości. Przede wszystkim zakłada on stosowanie współdzielonej pamięci podręcznej, do której dostęp będą miały zarówno GPU, jak i CPU, co znacząco przyspieszy wykonywanie obliczeń. Do tego zaimplementowany został nowy system kolejkowania zadań nazwany Heterogenous Queuing, w skrócie hQ. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 13:18 |
(3) | SteelSeries przedstawia optyczną mysz dla graczy Rival wyposażoną w najnowszy sensor optyczny oraz opatentowane przełączniki pod przyciskami, których wytrzymałość przewidziano na ponad 30 milionów kliknięć. Mysz została wyprofilowana do prawej dłoni, pokryta materiałem, który zmniejsza pocenie się dłoni, a na jego bokach użyto gumowej warstwy, by zagwarantować pewny chwyt i komfort. Darmoweme programowanie SteelSeries Enigne 3 umożliwia zmianę podświetlenia spośród 16,8 miliona barw oraz konfigurację ustawień ExactTech (m.in. CPI czy predykacja ruchu). » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 07:39 |
(13) | Modułowa budowa procesorów AMD na bazie mikroarchitektury Bulldozer i Piledriver wymusza stosowanie nowych technik w programowaniu, nastawionych na maksymalnie wykorzystanie wielordzeniowości. Niestety producent z Sunnyvale nie docenił siły przyzwyczajeń programistów i siły Intela, którego procesory pod względem wewnętrznej budowy różnią się od tych produkowanych przez AMD. Podobnie sytuacja wygląda na polu kart graficznych, gdzie mamy architekturę GCN, przystosowaną do wykonywania obliczeń typu GPGPU i skąpą ilość aplikacji, które z tego korzystają. Na szczęście (dla „czerwonych”) firma Microsoft zdecydowała się na optymalizację Windows 8 pod kątem wykorzystania zasobów sprzętowych produktów od AMD i kart graficznych w ogóle. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:28 |
(4) | Firma Leadtek, w odpowiedzi na wymagania sprzętowe Battlefielda 4, wprowadziła do portfolio nowy model GeForce’a GTX 760 z rodziny WinFast. Opisywany akcelerator o symbolu WFGTX760-4GD5DF3OC i podnazwie Hurricane, otrzymał 4GB pamięci RAM typu GDDR5 z interfejsem 256bit, oraz GPU GK104, zbudowany z 1152 procesorów strumieniowych, 32 jednostek rasteryzujacych (ROP) i 96 teksturujących (TMU). Podniesiono również zegary z jakimi pracuje procesor graficzny i RAM do wartości odpowiednio 1111MHz i 6280 MHz (efektywnie), oraz zastąpiono referencyjny układ chłodzenia autorską konstrukcją Leadteka. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:12 |
(3) | Firma Impactics zaprezentowała światu swoją najnowszą obudowę komputerową, dedykowaną dla komputerków Intela z rodziny NUC. Opisywany model w całości został wykonany z aluminium pomalowanego na kolor czarny lub srebrny i z wyglądu przypomina kaloryfer. Jest tak dlatego, że obudowa pełni nie tylko rolę opakowania na podzespoły, ale i radiatora, pomagając w rozpraszaniu energii cieplnej. Dzięki temu nie trzeba montować wentylatorów, a co za tym idzie możemy skonstruować w pełni pasywny komputer, który nie wydziela nawet 1dBA hałasu. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 07:04 |
(2) | Windows 8.1, Cloud OS i rozwiązania dla programistów to tematy, które dominowały podczas kończącej się właśnie konferencji Microsoft Technology Summit. W tym największym wydarzeniu technologicznym w Polsce udział wzięło blisko 3000 uczestników, którzy mogli wybierać spośród warsztatów tematycznych oraz kilkudziesięciu sesji prowadzonych przez wybitnych ekspertów oraz światowej sławy autorytety. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:03 |
(14) | W dniu dzisiejszym AMD znosi embargo na publikowanie wyników wydajności Radeona R9 290X, co oznacza wysyp oficjalnych testów tej karty i jest ściśle powiązane z jej rynkowym debiutem. Chciało by się powiedzieć: „wreszcie”, ale w radosnym świętowaniu przeszkadza fakt, że producent zdecydował się na szarpaną premierę. Chodzi o to, że dziś zobaczymy wyniki wydajności tylko jednej karty - Radeona R9 290X, natomiast na publikację testów modelu R9 290 (bez X na końcu) musimy czekać do końca października, a mówiąc dokładniej do 31 października 2013 roku. » czytaj dalej
|
| |
Środa 23 października 2013 |
|
Autor: DYD | 11:56 |
(15) | OCZ w swojej najnowszej, piątej serii dysków SSD Vertex 450 pożegnał się z kontrolerami firmy Sandforce i Marvel, na rzecz wyrobu teamu z PLX Technology, który został przejęty przez OCZ. Firma więc niejako wraca do korzeni, gdyż pierwszy model z rodziny Vertex także wykonany był na kontrolerze Indilinx. OCZ zadbał również o odpowiedni zapas pamięci NAND oraz kompleksowe zaprojektowanie układu scalonego w typie ASIC. A jaki wyszedł z tego finalny produkt, o tym dowiecie się z niniejszej recenzji modelu Vertex 450 o pojemności 256GB. Zapraszamy. » czytaj dalej |
Autor: DYD | 10:00 |
(1) | Darmowa aplikacja Power-Grid od firmy Roccat weszła właśnie w fazę otwartych betatestów, i jest już dostępna dla wszystkich użytkowników. Oprogramowanie składa się z aplikacji na smartfon, która współpracuje z systemami iOS oraz Android, a także z programu host do zainstalowania na PC z systemem Windows. Technologia ta zmieni smartfon w zaawansowany pilot zdalnego sterowania, który użytkownik może dowolnie konfigurować. Power-Grid pozwala na wprowadzenie różnorodnych ustawień od dostosowania systemu Windows, po używanie makro w popularnych grach jak StarCraft II czy League of Legends. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Sweclookers | 08:22 |
(8) | Premiera Radeonów R9 2xx, a dokładnie rzecz ujmując modeli R9 290 i R9 290X z GPU Hawaii zmusiła Nvidię do ruchu. Odpowiedzią „zielonych” na atak konkurencji będzie GeForce GTX 780 Ti, który pod względem wydajności ma konkurować z najmocniejszym, jednoprocesorowym Radeonem i kosztować około 650 dolarów. Pozostałe, obecnie sprzedawane modele zostaną przecenione, tak by mogły konkurować z nowymi kartami AMD. Oczywiście największe roszady czekają nas na w najwyższym segmencie cenowym, gdzie możemy się spodziewać sporej obniżki cen modeli GTX 780 i GTX 770. Pierwszy z wymienionych modeli ma bowiem stawić czoła modelowi R9 290, a GTX 770 stanie w szranki z Radeonem R9 280X. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 08:16 |
(25) | Wczoraj pisaliśmy o testowaniu przez Nvidię pierwszych kart graficznych na bazie architektury Maxwell, a dziś możemy bliżej przyjrzeć się budowie wewnętrznej przyszłych GPU, których specyfikacja techniczna powiększyła zasoby globalnej sieci Internet. Głównymi elementami budującymi procesor graficzny o kodowej nazwie Maxwell są bloki GPC (Graphics Processing Cluster), każdy wyposażony w 768KB pamięci podręcznej poziomu drugiego, w której przechowywane są instrukcje sterujące. W skład pojedynczego GPC wchodzą trzy bloki SMX, a każdy z nich dysponuje 256 jednostkami ALU (w Keplerze było ich 192), 16 jednostkami teksturującymi (TMU), dwoma rejestrami i 128KB pamięci podręcznej L1, która może być współdzielona (w Keplerze było jej 64KB). » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Apple | 08:02 |
(7) | Kilka godzin temu do ekosystemu urządzeń Apple dołączyły dwa nowe tablety internetowe z rodziny iPad, oraz ulepszony system operacyjny Mac OS X Mavericks. Pierwszym z zaprezentowanych przez Apple produktów jest iPad mini drugiej generacji, wyposażony w 7,9-calowy ekran IPS typu Retina o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli (326 PPI), układ A7 na bazie 64-bitowej architektury ARM v8, koprocesor M7, oraz dysk SSD o pojemności 16GB, 32GB, 64GB lub 128GB. W obudowie o wymiarach 200 x 135 x 7,5 mm i wadze 331 gram zamknięto również 5MP aparat iSight, sensor oświetlenia, żyroskop, akcelerometr, moduł Bluetooth 4.0 oraz ulepszony układ WiFi, oferujący transfer do 300Mb/s. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:51 |
| Pierwsza Twierdza, oraz stworzony na jej podstawie samodzielny dodatek o pod nazwie Krzyżowiec, odniosły ogromny sukces, którego kolejne odsłony nie były w stanie powtórzyć. Te dwa, wymienione produkty studia FireFly są tak dobre, że postanowiono je odświeżyć, wprowadzając obsługę wyższej rozdzielczości. Teraz gra potrafi w pełni wykorzystać potencjał wyświetlaczy o rozdzielczości do 2560x1600 pikseli, co z pewnością ucieszy jej fanów. W rozwinięciu newsa znajdziecie trailer prezentujący poczynione zmiany i przy okazji opisujący rozgrywkę, jeśli dotąd jakimś cudem o Twierdzy nie słyszeliście. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:42 |
(8) | Instagram to serwis internetowy przeznaczony dla maniaków fotografowania, umożliwiający między innymi hosting zdjęć. Serwis ten, wykupiony w 2012 roku przez właściciela Facebooka, jest ściśle połączony z aplikacją o tej samej nazwie, dostępną obecnie tylko dla posiadaczy urządzeń z systemem iOS oraz Android. Brak Instagrama dla platformy Windows Phone jest jednym z koronnych argumentów tych użytkowników, którzy twierdzą, że system Microsoftu jest niszowy, a baza dedykowanych dlań aplikacji jest niezwykle skromna. Tyle tylko, że Windows Phone dynamicznie się rozwija, co nie uchodzi uwadze twórcom aplikacji mobilnych, takich jak Instagram. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 07:31 |
(6) | AsRock rozpoczął sprzedaż swojego najnowszego komputera typu barebone, o symbolu M8. Wewnątrz ciekawie wyglądającej obudowy o wymiarach 372 x 123 x 400 mm zamknięto zasilacz komputerowy od SFX o mocy 450W, oraz płytę główną Z87-M8, wyposażoną w dwa sloty na pamięć RAM, pojedyncze złącze PCI-Express x16, chipset Intel Z87, oraz gniazdo procesora LGA 1150, w którym zamontujemy układ z rdzeniami Haswell. Malutki komputerek dysponuje imponującą ilością złączy, w tym czterema portami USB 3.0, jednym eSATA, wyjściami wideo w postaci HDMI i Display Port, modułami Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac i audio od Creative’a, ośmioma portami USB 2.0 (cztery z tyłu i tyleż samo z przodu), szczelinowym napędem optycznym, oraz czytnikiem kart pamięci SD. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 07:13 |
(3) | Dell poszerzył ofertę monitorów komputerowych o model E2214H, wyposażony w 21,5-calową matrycę TN o rozdzielczości natywnej 1920 x 1080 pikseli. Ekran w opisywanym produkcie charakteryzuje się kontrastem statycznym na poziomie 1000:1, czasem reakcji matrycy wynoszącym 5ms, oraz kątami widzenia odpowiednio 170 i 160 stopni w pionie oraz poziomie. Za podświetlenie odpowiadają diody LED świecące z mocą 250 cd/m^2, a sygnał z komputera PC odbierany jest za pośrednictwem złączy D-SUB i DVI. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: S2 innovation | 07:06 |
(4) | Kurz to zmora z którą ludzkość zmaga się od wieków, a w ostatnich latach unoszące się w powietrzu drobnoustroje i pył stały się szczególnie uciążliwe, nie tylko psując efekt wizualny, ale i pogarszając zdolność odprowadzania ciepła z układów scalonych. Firma S2 innovation postanowiła wyjść zirytowanym użytkownikom naprzeciw prezentując obudowę Axiom Pro, wyposażoną w S-Filtry, oczyszczające z kurzu zasysane przez dwa, 120mm wentylatory powietrze. Wspomniana obudowa charakteryzuje się wymiarami 193 x 490 x 546 mm i wagą 7,2kg i jest w stanie pomieścić płyty główne w formacie ATX lub micoATX, układ chłodzenia procesora o wysokości do 162mm i kartę graficzną o długości do 370mm. » czytaj dalej
|
| |
Wtorek 22 października 2013 |
|
Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 14:28 |
(8) | Portal WCCFTech donosi, że Nvidia testuje już nowe układy z rodziny Maxwell, czego dowodem jest wpis odnaleziony w sterownikach dedykowanych notebookom z GeForce’ami. Wszystko rozbija się o GPU o kodowej nazwie GM108 i GM107, które najprawdopodobniej będą stanowić podstawę przyszłych kart graficznych tego producenta dla urządzeń mobilnych (informacje o ich istnieniu odnaleziono w końcu w sterownikach dla laptopów). Skąd wiemy, że te układy będą bazować na mikroarchitekturze Maxwell? Zdradza to dwuliterowe oznaczenie GM, które jest skrótem od GeForce Maxwell. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 14:10 |
(16) | Podczas konferencji z analitykami finansowymi wicedyrektor AMD i jednocześnie szef działu zajmującego się kontaktami z klientami biznesowymi – Lisa Su zapowiedziała, że jej firma w przeciągu kilku najbliższych kwartałów wprowadzi do oferty produkty wykonywane zarówno w 20nm, jak i 14nm procesie litograficznym. Biorąc pod uwagę fakt, że koncern TSMC, który wytwarza dla producenta z Sunnyvale niektóre APU i GPU, ruszy z produkcją w technologii 20nm na początku przyszłego roku, można się spodziewać, ze pierwsze karty graficzne AMD na bazie tej technologii trafią w ręce konsumentów w pierwszej połowie przyszłego roku. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | 12:08 |
(4) | Dziś na konferencji Nokia World w Abu Dhabi firma Nokia przedstawiła sześć nowych urządzeń, a także noa akcesoria oraz aplikacje stworzone przez deweloperów. Nokia zaprezentowała swój pierwszy tablet z systemem Windows, Nokia Lumia 2520, a także gamę smartfonów Nokia Lumia z dużymi ekranami: Lumia 1520 i Lumia 1320. Trzy nowe modele z rodziny Asha — w tym pierwsze urządzenie w tej rodzinie smartfonów obsługujące technologię 3G. Silnym punktem najnowszych smartfonów, a także tabletu, ma być jakość aparatu fotograficznego. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 07:37 |
(18) | Dokładnie 19 października w sklepie z aplikacjami Windows Store pojawiła się bezpłatna aktualizacja dla systemu operacyjnego Windows 8 RT (do odmiany 8.1 RT) i dokładnie tego samego dnia z niego zniknęła. Okazało się bowiem, że już po opublikowaniu poprawki odnaleziono poważny błąd, który uniemożliwia korzystanie z tego systemu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że już po pierwszym restarcie system przestaje prawidłowo funkcjonować, witając użytkowników tzw. „niebieskim ekranem śmierci” BSOD. Sam producent twierdzi, że problem dotyczy niewielkiej liczby użytkowników, co akurat z pewnością jest prawdą, bo i wielu kopii Windows 8 RT Microsoft nie sprzedał. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 07:24 |
(3) | Google rozpoczęło ostatnie przygotowania do wielkiej premiery smartfona Nexus 5, która odbędzie się 28 października bieżącego roku. Opisywane urządzenie pojawiło się już w sklepie Google Play i zostało wycenione na 349 dolarów – wersja z 16GB pamięci na dane. Wiemy zatem jak będzie wyglądać Nexus 5, ile za niego zapłacimy i jaką specyfikacją techniczną będzie się charakteryzować. Opisywany model dostanie 4,9-calowy ekran IPS o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, 2GB pamięci RAM, układ Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974), taktowany zegarem 2,3GHz, oraz dwie kamery o rozdzielczości 8MP i 1,3MP. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 07:15 |
(10) | Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że użytkownicy konsoli Xbox One i komputerów PC z Windowsem będą mogli wspólnie grać w te same gry za pośrednictwem sieci. Pomijając już celowość takiego połączenia w niektórych grach (pad w FPSach nigdy nie dorówna myszce), mogę dziś śmiało powiedzieć, że coś jest na rzeczy. Okazuje się bowiem, że Xbox One będzie w stanie uruchomić aplikacje pobrane ze sklepu Microsoftu i napisane z myślą o komputerach PC i tabletach internetowych, oraz zsynchronizować dane z ich odpowiednikami dla smartfonów z Windows Phone. To zaś oznacza, że Microsoft stworzy wspólny, w pełni połączony ekosystem, a skoro udało się mu to z aplikacjami, to czemu miałoby się nie udać z grami? » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: VrZone | 07:02 |
(3) | Od lat trwają prace nad stworzeniem komputera, który działałby jak nasz mózg i potrafił się uczyć na podstawie doświadczeń. Obecnie istnieje kilka ośrodków zajmujących się rozwijaniem sieci neuronowych i opracowywaniem nowych metod wspierających te badania. Naukowcy nie skupiają się jedynie na rozwijaniu oprogramowania i tworzeniu szybszych procesorów, ale również na poszukiwaniu nowych, rewolucyjnych materiałów, z których te mogłyby być wykonane. Ostatnio szczególnie dużo mówiło się o grafenie, ale zdaniem IBM większą rolę odegra zupełnie inny materiał. » czytaj dalej
|
| |
Poniedziałek 21 października 2013 |
|
Autor: DYD | 17:48 |
(8) | W miniony weekend zakończyła się kolejna edycja Targów Gier, Rozrywki i Multimediów Poznań Game Arena. Przez 3 dni trwania PGA odwiedziło ponad 41 200 zwiedzających, którzy oblegali 380 stanowisk do gier zorganizowanych przez 59 wystawców. Z ciekawostek targów PGA był niewątpliwie Oculus Rift - działający prototyp wirtualnego wyświetlacza w formie rozbudowanych gogli, który mimo jeszcze niedoskonałej grafiki (niska rozdzielczość) potrafi wywołać sporo emocji podczas użytkowania. » czytaj dalej
|
Autor: DYD | źródło: Caseking | 17:19 |
(4) | Z okazji zbliżającego się dwudziestolecia Lian Li, firma wypuszcza model zbudowany ze szczotkowanego aluminium o nazwie D600WB. Określenie jej jako Big Tower nie oddaje w pełni tego co można z nią zrobić. Model jest dwukomorowy, a wszelkie zatoki 5.25” oraz klatki na dyski zostały przełożone do drugiej komory, przez co trzy ciche wentylatory 140mm zamontowane z przodu tworzą ciąg zimnego powietrza, który jest bez jakichkolwiek przeszkód dostarczany do grafik i CPU. Lian Li ma osiem slotów PCIe, więc spokojnie obsługuje 4-way SLI i 4-way CrossFireX. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | 14:29 |
(9) | Na serwerach Nvidii pojawiły się nowe sterowniki o symbolu GeForce 331.58 WHQL, dedykowane GeForce’om z rodziny 100, 200, 300, 400, 500, 600 i wreszcie 700, oraz Titanom. Dodano w nich wsparcie dla technologii 4K Surround, streamingu obrazu do konsoli SHIELD, obsługę OpenGL 4.3 dla GeForce’ów z rodziny 400 lub nowszych, wyeliminowano liczne błędy i dodano nowe lub zaktualizowano istniejące profile SLI oraz funkcje dla gier Batman: Arkham Origins, Battlefield 4, Shadow Warrior, War of the Vikings, Dragon Sword, GRID 2, Euro Truck Simulator 2, oraz Civilization 5. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: AMD | 14:19 |
(8) | Od jakiegoś czasu AMD prężnie działa na rzecz rozwoju procesorów heterogenicznych i korzystającego z nich oprogramowania, czego najlepszym dowodem jest założona przez producenta z Sunnyvale fundacja HSA. Jest to organizacja non-profit, skupiająca inżynierów z kilku firm działających w branży IT, których zadaniem jest wypracowanie standardów obowiązujących na rynku układów APU i ułatwiających programowanie obliczeń równoległych. Wypracowane w ciągu roku standardy są prezentowane opinii publicznej podczas dorocznej konferencji AMD Developer Summit, która w tym roku odbędzie się w dniach 11-13 listopada. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Canonical | 07:54 |
(24) | Końcówka ubiegłego tygodnia minęła nam pod znakiem Nvidii, która zapowiedziała GTXa 780 Ti, nowe SDK i G-Sync, oraz Microsoftu, który oddał w ręce użytkowników system operacyjny Windows 8.1. Tymczasem na rynku zadebiutował jeszcze jeden, ważny, choć niszowy produkt. Mówię o kolejnej wersji Ubuntu o symbolu 13.10 i kodowej nazwie Saucy Salamander. Stojąca za nim fundacja Canonical skupiła się tym razem na zwiększeniu szybkości i stabilności systemu i dlatego też widocznych gołym okiem zmian nie ma zbyt dużo. W zasadzie, to tak naprawdę mamy do czynienia tylko z dwoma znaczącymi modyfikacjami. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: VrZone | 07:46 |
(4) | Chiński producent smartfonów, firma UMI, zaprezentował swój najnowszy model X2S, wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6592, taktowany zegarem 1,5GHz. Układ ten bazuje na rdzeniach Cortex A7 i pod względem ogólnej wydajności może konkurować ze znacznie droższymi procesorami. Specyfikacja smartfona obejmuje również 5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, 2GB pamięci RAM, 13MP aparat z optyką dostarczoną przez Sony, moduły NFC, Bluetooth, WiFi i GPS, oraz 32GB wbudowane pamięci na dane. » czytaj dalej
|
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 07:32 |
