Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
B O A R D
   » Board
 » Zadaj pytanie
 » Archiwum
 » Szukaj
 » Stylizacja

 
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
OBECNI NA TPC
 
 » rzymo 05:36
 » Demo 05:30
 » Shark20 04:15
 » NWN 04:14
 » PiotrexP 04:06
 » Visar 03:00
 » Chavez 02:46
 » yanix 02:26
 » PaKu 02:20
 » metacom 02:18
 » xpx 02:17

 Dzisiaj przeczytano
 41143 postów,
 wczoraj 25974

 Szybkie ładowanie
 jest:
włączone.

 
ccc
TwojePC.pl © 2001 - 2024
A R C H I W A L N A   W I A D O M O Ś Ć
    

Który dysk nawala ? , Killer 24/03/14 07:19
Ostatnio mam tak , że za pierwszym włączeniem kompa ładuje się win 7 i zamiast okienka wyboru użytkownika mam czarny ekran...lampka hdd świeci ...czekam czekam robie wył i wł i działa normalnie. Efekt obserwuje od 2 dni. Stawiam na HDD
. Gsmart control mi nic nie chce pokazać może dlatego że wszystkie dyski wpięte w kontroler raid... ale wrzucam zrzuty z HDD Scan:

OCZ:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 085 085 0000270031-A427 050

005 Initial Bad Blocks Count 100 100 0000000000-0000 003

009 Power-On Hours Count 097 097 10AC8B0000-0D8B 000

012 Device Power Cycle Count 098 098 0000000000-0835 000

171 Program Fail Count 000 000 0000000000-0000 000

172 Erase Fail Count 000 000 0000000000-0000 000

174 Unexpected Power Loss Count 000 000 0000000000-00BD 000

177 Wear Range Delta 000 000 0000000000-0008 000

181 Program Fail Count Total 000 000 0000000000-0000 000

182 Erase Fail Count Total 000 000 0000000000-0000 000

187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000

194 SSD Temperature or Empty 128 129 00007F0081-0080 000

195 ECC Rate 120 120 0000270031-A427 000

196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0000 003

201 Uncorrectable Soft Read Errors Rate 120 120 0000270031-A427 000

204 Soft ECC Correction Rate 120 120 0000270031-A427 000

230 Unknown Attribute 100 100 0146640000-0064 000

231 Unknown Attribute 100 100 0000000000-0000 010

233 Unknown Attribute 000 000 0000000000-0C49 000

234 Unknown Attribute 000 000 0000000000-0C37 000

241 Total Host Writes 000 000 0000000000-0C37 000

242 Total Host Reads 000 000 0000000000-115B 000


WD:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

003 Spin Up Time 202 185 0000000000-130B 021

004 Start/Stop Count 095 095 0000000000-146D 000

005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140

007 Seek Error Rate 100 253 0000000000-0000 051

009 Power-On Hours Count 084 084 0000000000-2FCA 000

010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051

011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051

012 Device Power Cycle Count 096 096 0000000000-11FA 000

194 HDA Temperature 116 001 34 C 000

196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000

197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051

samsung raid1:
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold

001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 051

002 Throughput performance 252 252 0000000000-0000 000

003 Spin Up Time 077 068 0000000000-1B67 025

004 Start/Stop Count 098 098 0000000000-0818 000

005 Reallocation Sector Count 252 252 0000000000-0000 010

007 Seek Error Rate 252 252 0000000000-0000 051

008 Seek time Perfomance 252 252 0000000000-0000 015

009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-12FC 000

010 Spin Retry Count 252 252 0000000000-0000 051

011 Recalibration Retries 252 252 0000000000-0000 000

012 Device Power Cycle Count 098 098 0000000000-0827 000

191 G-sense Rate/Servo tracking 252 252 0000000000-0000 000

192 Emergency Retract Count 252 252 0000000000-0000 000

194 HDA Temperature 064 049 33 C 000

194 HDA Temperature Maximum 064 049 51 C 000

194 HDA Temperature Minimum 064 049 18 C 000

195 Hardware ECC Recovered 100 100 0000000000-0000 000

196 Reallocation Event Count 252 252 0000000000-0000 000

197 Current Pending Errors Count 252 252 0000000000-0000 000

198 Uncorrectable Errors Count 252 252 0000000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000

200 Write Error Rate 100 100 0000000000-0000 000

223 Load Retry Count 252 252 0000000000-0000 000

225 Load Cycle Count 100 100 0000000000-0828 000

Kiedyś normą był ogół a nie margines...

  1. jakie to dyski? , myszon 24/03/14 09:08
    Bo wczesne wersje OCZy padały jak muchy.

    1. to jest ten z tej serii , Killer 25/03/14 06:38
      ale działa .. już ponad dwa lata

      Kiedyś normą był ogół a nie margines...

      1. To akuratny czas , myszon 25/03/14 07:37
        żeby padł. Masz na OCZu system? Odepnij resztę i zobacz czy problem będzie się powtarzał. No i lepiej zrób backup tego dysku. Sprawdź czy masz najnowszy firmware w tym dysku. Z tego co pamiętam, coś tam łatali.

  2. RAID intela ? , Bart 24/03/14 13:17
    Jeżeli tak, to jaka wersja sterowników ?
    Jeżeli nowsze niż 12.5.0.1066 to wgraj STOR_Win7_8_12.5.0.1066.

    1. RAID Amd ... , Killer 25/03/14 06:37
      AMD Compatible Raid Controler

      Kiedyś normą był ogół a nie margines...

  3. i dalej nie wiem co jest , Killer 27/03/14 06:42
    ktoś może zinterpretować te wyniki ??

    Kiedyś normą był ogół a nie margines...

    1. a co zrobiłeś do tej pory , myszon 27/03/14 13:29
      oprócz SMARTa?

      1. nic dopiero w weeend będe miał czas , Killer 27/03/14 20:39
        żeby odpiąć te dyski jak proponowałeś.... ale nawet jak wtedy odpali lub nie to zabardzo nie określa jeszcze dokładnie usterki... bo przychodzi mi jeszcze na myśl zasilacz albo grafa albo zimne luty na obwodach zasilania mobo.... dlatego myślałem że wydruk SMART może jakoś w 100% określić czy to wina tuska czy nie .........

        Kiedyś normą był ogół a nie margines...

    
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL