Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
B O A R D
   » Board
 » Zadaj pytanie
 » Archiwum
 » Szukaj
 » Stylizacja

 
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
OBECNI NA TPC
 
 » waski 19:44
 » Sherif 19:43
 » P@blo 19:42
 » KHot 19:40
 » Kilgor 19:39
 » Doczu 19:38
 » b0b3r 19:38
 » MARtiuS 19:37
 » McMi21 19:35
 » Curro 19:33
 » Sebek 19:30
 » soyo 19:21
 » metacom 19:17
 » past 19:07
 » DYD 19:02
 » rzymo 18:57
 » Pawelec 18:56
 » DJopek 18:56
 » @GUTEK@ 18:56
 » ham_solo 18:55

 Dzisiaj przeczytano
 41134 postów,
 wczoraj 25974

 Szybkie ładowanie
 jest:
włączone.

 
ccc
TwojePC.pl © 2001 - 2024
A R C H I W A L N A   W I A D O M O Ś Ć
    

Specjalnie dla NimnuL-a nowa statystyka UD :) , XiSiO 7/12/01 09:00
| xisio | 0:042:17:26:04| 11,540 | 266 |
| RoBEERth | 0:009:03:27:58| 3,252 | 58 |
| McsEb | 0:009:16:42:19| 2,618 | 37 |
| kojot | 0:006:21:42:40| 2,246 | 20 |
| piapia | 0:004:13:58:13| 2,164 | 32 |
| Ashen-ZB | 0:005:16:22:09| 2,006 | 50 |
| Bajbusek | 0:009:07:13:45| 2,004 | 37 |
| wektor_629112 | 0:007:07:23:18| 1,959 | 61 |
| Kalkin_630280 | 0:012:01:33:29| 1,796 | 52 |
| druzil | 0:007:08:07:21| 1,491 | 31 |
| marsmok | 0:004:17:05:19| 1,399 | 29 |
| DJopek | 0:004:18:25:58| 1,379 | 20 |
| Cyberboy | 0:004:11:30:49| 1,348 | 39 |
| menah | 0:005:04:10:54| 1,340 | 20 |
| NimnuL | 0:002:14:32:59| 1,169 | 30 |
| Capricornus | 0:002:06:21:05| 919 | 20 |
| snail_630297 | 0:003:22:04:43| 844 | 13 |
| GULIwer | 0:003:11:58:18| 748 | 18 |
| mOOse-pl | 0:003:21:12:01| 745 | 14 |
| _kenny_ | 0:003:20:31:35| 735 | 12 |
| vaneck | 0:001:23:23:57| 686 | 18 |
| Variator | 0:002:11:25:20| 564 | 14 |
| Marvel | 0:001:19:01:53| 501 | 9 |
| [yureq] | 0:001:20:04:33| 500 | 14 |
| Tummi-Konio | 0:002:03:33:35| 467 | 11 |
| sawic | 0:001:17:04:54| 458 | 12 |
| -=lech=- | 0:002:20:04:00| 456 | 15 |
| Umek | 0:001:19:39:07| 424 | 9 |
| Dzuby | 0:001:20:34:38| 401 | 9 |
| Abisai | 0:001:15:36:41| 363 | 10 |
| mics | 0:001:21:10:54| 359 | 3 |
| Yog-Sothoth | 0:001:13:13:31| 321 | 5 |
| JanoszW | 0:001:09:12:46| 320 | 4 |
| Piter_636803 | 0:001:13:51:36| 303 | 5 |
| Thadeus-TPCTeam | 0:001:07:43:18| 284 | 7 |
| Acli | 0:001:17:18:29| 239 | 5 |
| Cetus_637153 | 0:000:14:34:32| 207 | 3 |
| sewer195608 | 0:000:12:13:11| 192 | 3 |
| KAISER-TPCTeam | 0:000:22:43:03| 167 | 3 |
| hinomaru_628646 | 0:001:00:14:48| 135 | 4 |
| mirok_630403 | 0:000:14:17:02| 124 | 2 |
| mpod | 0:000:08:19:32| 79 | 1 |
| Kania | 0:000:06:58:47| 72 | 2 |
| Tummi-pwsz13 | 0:000:04:48:56| 32 | 1 |
| tummi-pwsz11 | 0:000:02:50:41| 17 | 1 |
| Saszkin | 0:000:01:08:30| 13 | 1 |
| Chan_637620 | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| DabroW | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| TonySoprano | 0:000:00:00::0| 0 | 2 |
| Ratay | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| Misiek_637062 | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| juniorEZ HARDCOR| -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| Thadeus_631297 | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| DYD | -:---:--:--:--| 0 | 0 |
| smichal | -:---:--:--:--| 0 | 0 |

Jest nas juz 55 osób. W punktacji jesteśmy 6843.

Totals

Members (Rank) 56 (# 273)
Current Members 55
Retired Members 1
Total CPU Time(y:d:h:m:s) (Rank) 0:188:02:59:13 (# 7,187)
Points Generated (Rank) 49,386 (# 6,843)
Results Returned (Rank) 1,032 (# 4,905)
Averages
Avg. CPU Time Per Calendar Day (y:d:h:m:s) 0:017:02:27:12
Avg. CPU Time Per Result (y:d:h:m:s) 0:000:04:22:30
Avg. Points Per Hour of CPU Time 10.93824
Avg. Points Per Result 47.85465
Avg. Points Per Calendar Day 4,489.64
Avg. Results Per Calendar Day 93.82

"Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
zapłacisz adeną" (C) XiSiO

  1. Dziekuje bardzo :-) , NimnuL-Redakcja 7/12/01 13:21
    Dla mnie ? Nie trzeba było ;-)
    no i trzymam sie nadal niezle :-)
    Naet blizej czolowki ...

    Gdyby nie wymyślono elektryczności,
    siedziałbym przed komputerem przy
    świeczkach.

    1. I tak nie masz szans , Piter 7/12/01 15:28
      żeby wysunąć się na 1 miejsce. XiSiO już nikt nie dogoni:)

      "Uspokój się! bo zobaczysz,
      dostaniesz wpierdol." - Piston (TM)

      1. :) bez przesady.... , XiSiO 7/12/01 15:57
        na pewno moze byc rowna walka :) choc na razie odchodze jeszcze i tylko roBEERth mnie powoli sciga :)

        "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
        zapłacisz adeną" (C) XiSiO

        1. Buehehe "powoli" :)) , Piter 7/12/01 16:33
          Jego 3,252 ma się do twoich 11,540 jak TNT2 do GF3 :))

          "Uspokój się! bo zobaczysz,
          dostaniesz wpierdol." - Piston (TM)

  2. Ha!!! , Tony Soprano 7/12/01 13:46
    Już na liście jestem :))
    Tyle, że komp jak na 3% stał tak stoi i nic go nie rusza ;))
    Po,

  3. UWAGA DLA TYCH CO UD STOI...... , XiSiO 7/12/01 13:57
    Zauwazylem ze po zainstalowaniu UD moniotra i po jego odinstalowaniu UD sie wiesza i liczy w miejscu.... po restarcei wraca z 26 h do 1 cos tam godziny i dalej mieli nie wiem czmu tak jest jedynie reinstalacja UD pomaga....

    "Przyjaźń - bezcenna za wszytko inne
    zapłacisz adeną" (C) XiSiO

    1. A ja tego nie mialem ... , NimnuL-Redakcja 7/12/01 18:16
      u mnie co prawda czasem sa przestoje na kilka godzin nawet na jednym % sie zatrzymuje, ale liczy zukcesywnie ...

      Gdyby nie wymyślono elektryczności,
      siedziałbym przed komputerem przy
      świeczkach.

  4. Uwaga - nowy wchodzi do gry :))) , PrzeM 7/12/01 17:35
    czyli ja. Nie sprzedam łatwo skóry i włączam się do walki o pierwszą trójkę. Aż jutro sprawdzę ile punktów wyrabiam jednego dnia ;)))))
    po 4 all :)))

    PrzeM

    above the mind - powered by meat...

    
All rights reserved ® Copyright and Design 2001-2024, TwojePC.PL