Pancerne skrzaty: test Dimage X60 vs FinePix Z1 Autor: NimnuL | Data: 15/07/05
|
|
Pozostałe zdjęcia
- Fujifilm FinePix Z1:
F=108mm; f/4.2; ISO 400 (kliknij, aby powiększyć)
F~70mm; f/4.0; ISO 400 (kliknij, aby powiększyć)
F=36mm; f/8.0; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F~45mm; f/8.0; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F~80mm; f/5.6; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F=36mm; f/5.0; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F=108mm; f/4.1; ISO 64 (kliknij, aby powiększyć)
F~60mm; f/4.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=36mm; f/5.0; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
F=36mm; f/3.5; ISO 100 (kliknij, aby powiększyć)
- Minolta Dimage X60
F~70mm; f/3.8; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F~100; f/4.0; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F~50mm; f/3,6; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F=114; f/4.0; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; f/3.3; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F~80mm; f/3.9; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F=38mm; f/3.3; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F~45mm; f/3,6; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
F=114; f/4.0; ISO 80 (kliknij, aby powiększyć)
F~80; f/3,9; ISO 50 (kliknij, aby powiększyć)
|